<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='6712'><title>FARO und Zumtobel – für mehr Lichtqualität und Energieeffizienz</title><link>https://betriebseinrichtung.net/faro-und-zumtobel-fuer-mehr-lichtqualitaet-und-energieeffizienz/</link><pubDate>Tue, 20 Sep 2016 06:04:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[FARO]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Zumtobel]]></category>
<guid isPermalink='false'>http://betriebseinrichtung.net/?p=6712</guid>	<enclosure url="https://betriebseinrichtung.net/wp-content/uploads/2016/09/NOW-Projekt-FARO-1.jpg" length="170338" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6712</post-id></item></channel>
      </rss>