<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='5436'><title>Qualitätssicherung mithilfe des Modells des PDCA-Zyklus</title><link>https://betriebseinrichtung.net/qualitaetssicherung-mithilfe-des-modells-des-pdca-zyklus/</link><pubDate>Fri, 15 May 2015 09:17:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Deming-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[kontinuierliche Verbesserung]]></category>
		<category><![CDATA[PDCA]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
<guid isPermalink='false'>http://betriebseinrichtung.net/?p=5436</guid>	<enclosure url="https://betriebseinrichtung.net/wp-content/uploads/2015/05/qualitaetssicherung-Kadmy-Fotolia_50045067_Subscription_XL.jpg" length="86652" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5436</post-id></item></channel>
      </rss>